客服热线:400-686-5015 短信特服号:1066 125668
时时彩
10分钟10万
大小单双
最容易中奖
双色球
奖金1000万
福彩3D
2元赢1000
七乐彩
富翁生产线
东方6+1
头奖500万
15选5
任选5个号码
走势图表
双色球开奖号码奇偶走势图
期数
开奖号码
红色球号码区 奇数
个数
偶数
个数
奇偶
奇偶
差值
蓝球奇偶
红球 蓝球 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位
2009039  05,12,14,15,21,27   03                     4   2   4:2   2     
2009040  04,07,10,20,26,30   12                     1   5   1:5   -4     
2009041  01,08,23,26,28,33   08                     3   3   3:3   0     
2009042  08,16,22,23,27,30   11                     2   4   2:4   -2     
2009043  04,09,10,15,18,26   07                     2   4   2:4   -2     
2009044  11,14,16,18,26,30   01                     1   5   1:5   -4     
2009045  03,04,06,23,30,32   01                     2   4   2:4   -2     
2009046  16,20,21,26,29,30   09                     2   4   2:4   -2     
2009047  06,08,11,15,21,22   16                     3   3   3:3   0     
2009048  03,07,11,15,17,31   01                     6      6:   6     
2009049  09,12,14,20,30,31   06                     2   4   2:4   -2     
2009050  13,21,24,29,30,32   04                     3   3   3:3   0     
2009051  06,10,13,16,21,23   07                     3   3   3:3   0     
2009052  09,11,15,19,21,30   08                     5   1   5:1   4     
2009053  07,12,18,19,22,28   04                     2   4   2:4   -2     
2009054  16,17,23,26,31,32   11                     3   3   3:3   0     
2009055  03,04,18,22,24,29   11                     2   4   2:4   -2     
2009056  04,09,10,18,29,32   08                     2   4   2:4   -2     
2009057  05,07,10,14,17,25   11                     4   2   4:2   2     
2009058  05,08,10,15,23,26   09                     3   3   3:3   0     
2009059  03,07,13,23,27,30   11                     5   1   5:1   4     
2009060  07,13,17,26,32,33   04                     4   2   4:2   2     
2009061  10,11,13,16,19,30   03                     3   3   3:3   0     
2009062  10,19,20,21,23,32   10                     3   3   3:3   0     
2009063  02,05,11,26,30,32   16                     2   4   2:4   -2     
2009064  01,02,14,23,28,29   15                     3   3   3:3   0     
2009065  08,12,20,22,30,33   02                     1   5   1:5   -4     
2009066  02,15,19,24,31,32   04                     3   3   3:3   0     
2009067  04,10,16,23,28,30   05                     1   5   1:5   -4     
2009068  06,11,18,20,25,30   05                     2   4   2:4   -2     
2009069  03,05,12,18,21,23   02                     4   2   4:2   2     
2009070  01,02,09,10,21,31   10                     4   2   4:2   2     
2009071  04,05,23,26,31,32   06                     3   3   3:3   0     
2009072  01,03,12,20,21,29   04                     4   2   4:2   2     
2009073  09,16,17,18,22,27   14                     3   3   3:3   0     
2009074  05,10,16,19,23,28   13                     3   3   3:3   0     
2009075  01,13,15,17,20,30   05                     4   2   4:2   2     
2009076  09,18,19,25,28,31   06                     4   2   4:2   2     
2009077  01,09,14,16,28,32   16                     2   4   2:4   -2     
2009078  05,07,12,14,15,20   13                     3   3   3:3   0     
2009079  02,09,16,30,21,31   13                     3   3   3:3   0     
2009080  01,11,13,25,32,33   06                     5   1   5:1   4     
2009081  04,05,06,25,29,30   03                     3   3   3:3   0     
2009082  11,15,18,21,27,29   02                     5   1   5:1   4     
2009083  02,08,12,18,24,28   04                        6   :6   -6     
2009084  04,09,11,20,32,33   13                     3   3   3:3   0     
2009085  04,08,12,17,20,30   03                     1   5   1:5   -4     
2009086  11,12,13,18,23,32   11                     3   3   3:3   0     
2009087  06,11,13,20,28,32   06                     2   4   2:4   -2     
2009088  04,07,11,15,16,17   02                     4   2   4:2   2     
2009089  02,03,07,11,19,32   04                     4   2   4:2   2     
2009090  07,09,14,20,23,30   14                     3   3   3:3   0     
2009091  03,08,11,14,25,29   04                     4   2   4:2   2     
2009092  02,06,07,14,18,31   08                     2   4   2:4   -2     
2009093  01,11,20,31,32,33   01                     4   2   4:2   2     
2009094  03,16,22,25,26,33   14                     3   3   3:3   0     
2009095  08,09,14,28,31,33   15                     3   3   3:3   0     
2009096  01,26,27,31,32,33   03                     4   2   4:2   2     
2009097  07,13,24,26,28,32   14                     2   4   2:4   -2     
2009098  03,14,15,20,23,30   02                     3   3   3:3   0     
2009099  08,09,18,20,25,29   09                     3   3   3:3   0     
2009100  02,11,17,27,30,33   11                     4   2   4:2   2     
2009101  01,02,05,10,19,24   14                     3   3   3:3   0     
2009102  03,05,07,08,14,31   10                     4   2   4:2   2     
2009103  06,11,17,20,23,24   09                     3   3   3:3   0     
2009104  20,22,26,29,30,32   16                     1   5   1:5   -4     
2009105  02,08,10,16,27,30   15                     1   5   1:5   -4     
2009106  01,02,15,18,20,29   04                     3   3   3:3   0     
2009107  07,08,20,23,28,29   05                     3   3   3:3   0     
2009108  04,10,17,28,32,33   02                     2   4   2:4   -2     
2009109  05,06,07,14,25,28   01                     3   3   3:3   0     
2009110  04,10,13,15,19,30   14                     3   3   3:3   0     
2009111  02,04,07,14,15,25   15                     3   3   3:3   0     
2009112  06,07,18,24,30,32   09                     1   5   1:5   -4     
2009113  04,12,20,25,28,29   16                     2   4   2:4   -2     
2009114  03,05,11,12,31,32   11                     4   2   4:2   2     
2009115  02,09,13,15,19,24   03                     4   2   4:2   2     
2009116  05,17,21,25,27,32   14                     5   1   5:1   4     
2009117  05,09,15,21,26,31   13                     5   1   5:1   4     
2009118  12,16,25,26,27,31   05                     3   3   3:3   0     
2009119  06,07,10,12,15,21   05                     3   3   3:3   0     
2009120  01,02,08,12,16,30   16                     1   5   1:5   -4     
2009121  02,04,06,10,25,30   09                     1   5   1:5   -4     
2009122  07,14,16,27,29,32   01                     3   3   3:3   0     
2009123  09,13,20,22,25,28   14                     3   3   3:3   0     
2009124  03,04,22,23,28,30   10                     2   4   2:4   -2     
2009125  06,07,08,22,26,27   12                     2   4   2:4   -2     
2009126  03,05,06,10,19,23   15                     4   2   4:2   2     
2009127  02,11,12,14,15,16   04                     2   4   2:4   -2     
2009128  05,08,15,16,26,32   01                     2   4   2:4   -2     
2009129  06,07,16,17,24,25   07                     3   3   3:3   0     
2009130  02,03,07,12,13,30   11                     3   3   3:3   0     
2009131  16,23,25,26,32,33   05                     3   3   3:3   0     
2009132  04,14,15,21,23,30   07                     3   3   3:3   0     
2009133  05,09,13,18,20,32   01                     3   3   3:3   0     
2009134  03,05,12,15,28,33   06                     4   2   4:2   2     
2009135  01,03,14,19,30,33   16                     4   2   4:2   2     
2009136  01,04,14,22,30,33   01                     2   4   2:4   -2     
2009137  08,12,14,15,17,21   01                     3   3   3:3   0     
2009138  04,07,14,26,32,33   14                     2   4   2:4   -2     

说明:双色球奇偶分布是对每一期开奖号码所区奇偶数的分析,依据往期开奖的奇偶关系,可以看出一定期数内所曾现出的S、K、X型图分布规律,对于有经验的老彩民可以根据往期奇偶比来决定下一期可能会出的偶然比来选择缩水方式。
  本图是针对每一期开奖号码定位奇偶分析,奇偶出现次数统计,奇偶比、奇偶差值、和兰球奇偶分。
客服热线:
400-686-5015

短信特服号:
1066 125668
全国客服电话 400-686-5015   客服邮箱kefu@wozhongla.com
版权所有:北京睿朗阳光网络科技有限公司 京ICP备08105002号   江西省福利彩票发行中心 赣ICP备09007782号
 购彩有风险、请理性投注、禁止向未成年人售彩。