客服热线:400-686-5015 短信特服号:1066 125668
时时彩
10分钟10万
大小单双
最容易中奖
双色球
奖金1000万
福彩3D
2元赢1000
七乐彩
富翁生产线
东方6+1
头奖500万
15选5
任选5个号码
七乐彩
福彩七乐彩开奖号码奇偶分布图
期  数 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇数
个数
偶数
个数
奇偶
奇偶
差值
                                         
2009038  08,10,12,21,22,29,30                                      2   5   2:5   -3 
2009039  02,19,20,21,22,27,29                                      4   3   4:3   1 
2009040  04,06,07,13,16,18,21                                      3   4   3:4   -1 
2009041  03,04,06,15,23,25,27                                      5   2   5:2   3 
2009042  08,10,16,18,19,24,29                                      2   5   2:5   -3 
2009043  02,19,20,21,22,25,26                                      3   4   3:4   -1 
2009044  03,08,14,16,17,20,25                                      3   4   3:4   -1 
2009045  11,16,17,19,20,21,28                                      4   3   4:3   1 
2009046  11,14,18,19,20,25,28                                      3   4   3:4   -1 
2009047  04,05,08,15,16,26,30                                      2   5   2:5   -3 
2009048  02,04,13,21,25,29,30                                      4   3   4:3   1 
2009049  03,05,13,16,17,22,27                                      5   2   5:2   3 
2009050  04,05,07,10,19,27,28                                      4   3   4:3   1 
2009051  03,04,08,10,22,26,29                                      2   5   2:5   -3 
2009052  03,06,16,17,26,29,30                                      3   4   3:4   -1 
2009053  03,08,10,15,16,23,28                                      3   4   3:4   -1 
2009054  07,10,14,18,19,21,30                                      3   4   3:4   -1 
2009055  02,08,15,16,17,25,30                                      3   4   3:4   -1 
2009056  05,06,07,13,18,24,29                                      4   3   4:3   1 
2009057  03,09,13,17,24,26,28                                      4   3   4:3   1 
2009058  06,10,11,18,20,22,24                                      1   6   1:6   -5 
2009059  07,16,19,21,26,29,30                                      4   3   4:3   1 
2009060  02,08,12,18,20,23,27                                      2   5   2:5   -3 
2009061  01,04,08,16,17,27,29                                      4   3   4:3   1 
2009062  02,05,09,10,17,24,25                                      4   3   4:3   1 
2009063  04,08,12,16,18,20,26                                         7   :7   -7 
2009064  01,08,13,14,18,20,29                                      3   4   3:4   -1 
2009065  08,09,12,20,25,28,29                                      3   4   3:4   -1 
2009066  01,02,03,07,19,20,27                                      5   2   5:2   3 
2009067  03,10,13,20,25,26,29                                      4   3   4:3   1 
2009068  01,09,10,13,20,24,30                                      3   4   3:4   -1 
2009069  01,02,07,12,18,19,25                                      4   3   4:3   1 
2009070  13,17,21,22,24,29,30                                      4   3   4:3   1 
2009071  03,06,09,20,21,24,25                                      4   3   4:3   1 
2009072  04,06,10,15,23,25,30                                      3   4   3:4   -1 
2009073  02,10,11,14,19,24,28                                      2   5   2:5   -3 
2009074  09,11,13,16,18,20,29                                      4   3   4:3   1 
2009075  01,07,08,09,11,12,30                                      4   3   4:3   1 
2009076  03,08,11,18,21,25,30                                      4   3   4:3   1 
2009077  09,23,20,18,05,03,21                                      5   2   5:2   3 
2009078  10,13,23,12,18,26,29                                      3   4   3:4   -1 
2009079  29,05,19,15,17,12,28                                      5   2   5:2   3 
2009080  14,13,23,10,11,25,19                                      5   2   5:2   3 
2009081  24,01,25,19,08,04,12                                      3   4   3:4   -1 
2009082  08,26,10,21,01,07,22                                      3   4   3:4   -1 
2009083  12,16,23,25,08,05,24                                      3   4   3:4   -1 
2009084  26,13,14,28,08,01,18                                      2   5   2:5   -3 
2009085  03,18,11,05,09,14,23                                      5   2   5:2   3 
2009086  04,12,08,24,25,10,30                                      1   6   1:6   -5 
2009087  18,11,24,05,26,12,04                                      2   5   2:5   -3 
2009088  01,03,07,12,16,20,23                                      4   3   4:3   1 
2009089  17,02,01,08,19,13,06                                      4   3   4:3   1 
2009090  28,13,01,06,12,24,27                                      3   4   3:4   -1 
2009091  05,12,15,14,24,25,26                                      3   4   3:4   -1 
2009092  01,19,12,17,04,24,05                                      4   3   4:3   1 
2009093  04,05,15,18,20,23,26                                      3   4   3:4   -1 
2009094  14,25,22,30,23,18,07                                      3   4   3:4   -1 
2009095  18,13,10,12,07,16,27                                      3   4   3:4   -1 
2009096  07,08,01,02,19,30,12                                      3   4   3:4   -1 
2009097  16,20,18,11,28,09,13                                      3   4   3:4   -1 
2009098  04,05,10,12,17,19,24                                      3   4   3:4   -1 
2009099  28,05,04,03,06,07,27                                      4   3   4:3   1 
2009100  19,23,16,25,10,14,26                                      3   4   3:4   -1 
2009101  09,07,21,25,01,27,15                                      7      7:   7 
2009102  12,14,15,09,17,21,04                                      4   3   4:3   1 
2009103  24,01,20,19,29,23,06                                      4   3   4:3   1 
2009104  15,27,21,29,25,02,07                                      6   1   6:1   5 
2009105  08,19,12,28,29,21,24                                      3   4   3:4   -1 
2009106  02,23,11,27,28,21,09                                      5   2   5:2   3 
2009107  02,23,19,28,05,22,04                                      3   4   3:4   -1 
2009108  07,20,15,11,26,13,06                                      4   3   4:3   1 
2009109  23,19,26,15,02,29,21                                      5   2   5:2   3 
2009110  11,29,26,08,12,16,24                                      2   5   2:5   -3 
2009111  06,22,09,11,04,19,26                                      3   4   3:4   -1 
2009112  11,14,17,27,25,10,07                                      5   2   5:2   3 
2009113  28,08,05,26,14,20,22                                      1   6   1:6   -5 
2009114  29,28,10,26,30,01,12                                      2   5   2:5   -3 
2009115  01,02,03,06,14,29,30                                      3   4   3:4   -1 
2009116  16,08,27,25,21,04,06                                      3   4   3:4   -1 
2009117  06,29,21,15,01,12,22                                      4   3   4:3   1 
2009118  06,18,16,29,12,20,23                                      2   5   2:5   -3 
2009119  10,05,20,03,24,09,01                                      4   3   4:3   1 
2009120  01,10,16,06,19,28,04                                      2   5   2:5   -3 
2009121  16,14,17,06,11,26,21                                      3   4   3:4   -1 
2009122  04,15,05,10,27,20,03                                      4   3   4:3   1 
2009123  21,26,25,09,30,06,04                                      3   4   3:4   -1 
2009124  03,11,26,15,28,20,10                                      3   4   3:4   -1 
2009125  04,26,19,24,08,22,07                                      2   5   2:5   -3 
2009126  14,30,15,29,18,06,07                                      3   4   3:4   -1 
2009127  18,24,03,29,15,04,30                                      3   4   3:4   -1 
2009128  01,09,25,12,23,10,18                                      4   3   4:3   1 
2009129  01,10,21,28,06,23,27                                      4   3   4:3   1 
2009130  17,23,25,30,18,02,19                                      4   3   4:3   1 
2009131  07,21,26,27,18,13,08                                      4   3   4:3   1 
2009132  18,02,22,13,08,23,11                                      3   4   3:4   -1 
2009133  23,06,22,02,20,29,04                                      2   5   2:5   -3 
2009134  07,30,09,02,26,19,25                                      4   3   4:3   1 
2009135  27,01,09,29,30,06,24                                      4   3   4:3   1 
2009136  02,04,05,17,21,22,25                                      4   3   4:3   1 
2009137  30,19,05,27,03,15,11                                      6   1   6:1   5 
客服热线:
400-686-5015

短信特服号:
1066 125668
全国客服电话 400-686-5015   客服邮箱kefu@wozhongla.com
版权所有:北京睿朗阳光网络科技有限公司 京ICP备08105002号   江西省福利彩票发行中心 赣ICP备09007782号
 购彩有风险、请理性投注、禁止向未成年人售彩。