客服热线:400-686-5015 短信特服号:1066 125668
时时彩
10分钟10万
大小单双
最容易中奖
双色球
奖金1000万
福彩3D
2元赢1000
七乐彩
富翁生产线
东方6+1
头奖500万
15选5
任选5个号码
3D
福彩3D开奖号码奇偶分布图
期  数 开奖号码 百位 十位 个位 组选组合 单选奇偶组合
                  A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2009221 856                11C111111511
2009222 761                2B1222222122
2009223 740                31C333133233
2009224 176                4B1441214344
2009225 438                51C551325555
2009226 457                6B1662434166
2009227 244                712D73541277
2009228 738                8B3181652381
2009229 597                A14201763492
2009230 772                1B53118745103
2009231 127                2B64212856114
2009232 438                31C5321965125
2009233 807                42C6432107166
2009234 073                5B17543114217
2009235 063                61C8654121368
2009236 323                7B19762132419
2009237 844                812D871143527
2009238 963                9B31982154631
2009239 173                A142091165742
2009240 299                1B531102174853
2009241 773                A1640113181964
2009242 156                1B751141921075
2009243 695                2B862152041186
2009244 423                31C73262111267
2009245 454                42C8437222518
2009246 751                A319048233129
2009247 804                142D159244237
2009248 412                25C12610255541
2009249 550                3B123111266152
2009250 319                A1230112277263
2009251 587                1B34122288374
2009252 399                A145031299485
2009253 707                1B561423010596
2009254 008                216D25131116107
2009255 906                32C13623127111
2009256 860                431D4731138127
2009257 839                5B21584249131
2009258 549                6B326923110142
2009259 666                714D71014211157
2009260 423                82C18112531261
2009261 398                9B12913641312
2009262 790                10B231014751423
2009263 292                111C4111586534
2009264 345                12B15122297145
2009265 869                131C61331108266
2009266 894                142C71442119517
2009267 937                A3180531210128
2009268 480                142D1641311237
2009269 430                25C12751412541
2009270 759                A6120861513152
2009271 335                A7230971614263
2009272 566                18C41108315374
2009273 095                2B15211914485
2009274 593                A1260121021596
2009275 615                1B3711311346107
2009276 608                214D21412417117
2009277 940                32C131513328121
2009278 367                4B124162139132
2009279 684                512D51712410147
2009280 956                6B316123511151
2009281 459                7B427134412162
2009282 850                81C3824515173
2009283 161                9B14932621184
2009284 654                101C51041735195
2009285 911                A216052841206
2009286 349                1B27162952217
2009287 056                21C82711065228
2009288 490                32C93821175239
2009289 344                43C104933812410
2009290 004                541D5104192257
2009291 879                6B216115243261
2009292 374                7B32716314272
2009293 779                A143017425283
2009294 960                12C4128336294
2009295 672                23C5239145305
2009296 591                A4160410251316
2009297 729                1B27152362327
2009298 310                2B38211473338
2009299 880                314D312584347
2009300 744                42C1423395351
2009301 669                53C2534110662
2009302 849                64C3645211763
2009303 610                75C4756312514
2009304 552                8B15817413125
2009305 640                912D918514237
2009306 583                10B311022615341
2009307 551                A142031716452
2009308 030                12C3142817563
2009309 818                23C4253918574
2009310 965                3B153621019185
2009311 789                4B264721120296
2009312 817                5B375811243107
2009313 663                61C8692131468
2009314 789                7B197102142519
2009315 581                8B21081121536210
2009316 073                9B31191211647311
2009317 480                1014D10132171847
2009318 607                112C111143182961
2009319 633                12B12121541941012
2009320 692                131C313165201523
                      A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
期  数 开奖号码 百位 十位 个位 组选组合 单选奇偶组合

直选       组选       组三       组六
百位: 十位: 个位:
当前倍数: 倍 投入注数:共 0 注;总金额:0
说明:奇号--是指单号,即1,3,5,7,9;偶号--是指双号,即0,2,4,6,8。
组选组合中:A--为3奇,B--为2奇1偶,C--为1奇2偶,D--为3偶。
单式组合中:0--奇奇奇,1--奇奇偶,2--奇偶奇,3--奇偶偶,4--偶奇奇,5--偶奇偶,6--偶偶奇,7--偶偶偶。
客服热线:
400-686-5015

短信特服号:
1066 125668
全国客服电话 400-686-5015   客服邮箱kefu@wozhongla.com
版权所有:北京睿朗阳光网络科技有限公司 京ICP备08105002号   江西省福利彩票发行中心 赣ICP备09007782号
 购彩有风险、请理性投注、禁止向未成年人售彩。